
Official MCP RegistryListed
Value Ledger 研值
Monthly revenue, MoM/YoY growth and industry rankings for Taiwan-listed companies (TWSE/TPEx).
First seen 22 Oct 2026. Evidence as of 23 Oct 2026.
5
Tools
From an anonymous probe
1
Source listings
Each with its own history
3
Recorded changes
Since first seen
Tools
| Tool | Description | Behaviour |
|---|---|---|
| compare_industry | 以完整產業名稱查同月份公司,依年增率降冪、同值依代號升冪。樣本數為截斷前可排名家數;排除缺營收或年增率者。sort 僅支援 yoy。 | Read-only |
| get_company_revenue | 查已發布公司 JSON 的月營收、月增、年增與累計。金額為千元新台幣;缺漏欄位為 null,不從其他月份補值。 | Read-only |
| get_monthly_revenue_history | Monthly revenue history of a Taiwan-listed company from official MOPS filings, with MoM and YoY growth. | Read-only |
| search_company | 依代號或公司名稱做不分大小寫的子字串比對,完整符合優先,其餘依代號升冪,最多回傳 10 筆。 | Read-only |
| top_growth | Taiwan-listed companies ranked by year-on-year monthly revenue growth, optionally within one industry, from official MOPS filings. | Read-only |
Change history
- top_growth: tool added
- get_monthly_revenue_history: tool added
- Listed (registry)
| Source | Listing | First seen | Last seen | Versions |
|---|---|---|---|---|
| Official MCP Registry | co.valueledger/revenue | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 1 |