Skip to content
Official MCP RegistryListed

Waypoint healthcare jobs

Part ofWaypoint healthcare jobsMCP server

Search US hospital jobs, travel nurse contracts and published hospital pay ranges.

First seen 12 Oct 2026. Evidence as of 11 Nov 2026.

3
Tools
From an anonymous probe
1
Source listings
Each with its own history
50
Recorded changes
Since first seen

Tools

ToolDescriptionBehaviour
get_hospital_wagesHourly pay ranges (nursing, allied health, imaging, NP/PA) for a US hospital system covering 433 US hospital systems (3,978 hospitals), last updated November 2026. Search by system name.Read-only
search_jobsSearch ~441,000 active US hospital/healthcare jobs (staff and permanent roles). Returns up to 20 matches with title, employer, city and state, the pay when the posting lists it, the state license a licensed role needs, and a link to the job page. Jobs with verified-working apply links rank first.Read-only
search_travel_contractsSearch ~80,000 active US travel nursing / allied health contracts with weekly pay. Highest-paying first. Links go to the contract page on Waypoint, which names the staffing agency and links to its posting.Read-only

Change history

  1. search_travel_contracts: description changed (+"~80,000" -"~53,000")
  2. get_hospital_wages: description changed (+"November" -"October")
  3. server instructions changed (+"~80,000" +"November" -"~53,000")
  4. search_jobs: description changed (+"~441,000" -"~443,000")
  5. server instructions changed (+"~441,000" +"1,221" -"~443,000")
  6. search_jobs: description changed (+"~443,000" -"~442,000")
  7. server instructions changed (+"~443,000" +"1,222" -"~442,000")
  8. server instructions changed (+"1,224" -"1,225")
  9. search_travel_contracts: description changed (+"~53,000" -"~68,000")
  10. search_jobs: description changed (+"~442,000" -"~441,000")
  11. server instructions changed (+"~442,000" +"~53,000" -"~441,000")
  12. search_travel_contracts: description changed (+"~68,000" -"~69,000")
  13. search_jobs: description changed (+"~441,000" -"~440,000")
  14. server instructions changed (+"~441,000" +"~68,000" +"1,225")
  15. search_travel_contracts: description changed (+"~69,000" -"~71,000")
  16. server instructions changed (+"~69,000" +"1,226" -"~71,000")
  17. search_travel_contracts: description changed (+"~71,000" -"~76,000")
  18. server instructions changed (+"~71,000" -"~76,000")
  19. search_travel_contracts: description changed (+"~76,000" -"~77,000")
  20. search_jobs: description changed (+"~440,000" -"~443,000")
  21. server instructions changed (+"~440,000" +"~76,000" -"~443,000")
  22. search_travel_contracts: description changed (+"~77,000" -"~82,000")
  23. search_jobs: description changed (+"~443,000" -"~442,000")
  24. server instructions changed (+"~443,000" +"~77,000" +"1,224")
  25. search_travel_contracts: description changed (+"~82,000" -"~72,000")
  26. search_jobs: description changed (+"~442,000" -"~440,000")
  27. server instructions changed (+"~442,000" +"~82,000" -"~440,000")
  28. search_travel_contracts: description changed (+"~72,000" -"~101,000")
  29. search_jobs: description changed (+"~440,000" -"~395,000")
  30. server instructions changed (+"~440,000" +"~72,000" +"1,223")
  31. search_travel_contracts: description changed (+"~101,000" -"~97,000")
  32. search_jobs: description changed (+"~395,000" -"~393,000")
  33. server instructions changed (+"~395,000" +"~101,000" +"1,071")
  34. search_travel_contracts: description changed (+"~97,000" -"~96,000")
  35. search_jobs: description changed (+"~393,000" -"~361,000")
  36. server instructions changed (+"~393,000" +"~97,000" +"981")
  37. search_travel_contracts: description changed (+"~96,000" -"~93,000")
  38. search_jobs: description changed (+"~361,000" -"~362,000")
  39. server instructions changed (+"~361,000" +"~96,000" -"~362,000")
  40. search_travel_contracts: description changed (+"~93,000" -"~84,000")
  41. search_jobs: description changed (+"~362,000" -"~363,000")
  42. server instructions changed (+"~362,000" +"~93,000" -"~363,000")
  43. search_travel_contracts: description changed (+"~84,000" -"~91,000")
  44. server instructions changed (+"~84,000" -"~91,000")
  45. search_travel_contracts: description changed (+"~91,000" -"~101,000")
  46. search_jobs: description changed (+"~363,000" -"~362,000")
  47. server instructions changed (+"~363,000" +"~91,000" +"655")
  48. search_travel_contracts: description changed (+"~101,000" -"~90,000")
  49. search_jobs: description changed (+"~362,000" -"~361,000")
  50. server instructions changed (+"~362,000" +"~101,000" -"~361,000")
Source listings
SourceListingFirst seenLast seenVersions
Official MCP Registrycom.waypointrecruit.jobs/healthcare-jobs12 Oct 202611 Nov 20261