
Official MCP RegistryListed
rossbus — buses across Russia
Buses across Russia: routes, prices, departure times, stations, transfers, price-per-km index
First seen 2 Oct 2026. Evidence as of 9 Oct 2026.
8
Tools
From an anonymous probe
1
Source listings
Each with its own history
0
Recorded changes
Since first seen
Tools
| Tool | Description | Behaviour |
|---|---|---|
| cheapest_destinations | Направления из города по возрастанию цены билета, при желании — в пределах бюджета («куда уехать из Казани до 1000 ₽»). С ценой километра каждого варианта. | Not declared |
| city_departures | Первое/последнее отправление и число рейсов по каждому направлению (по расписанию партнёра). | Not declared |
| find_transfer | Когда прямого автобуса нет: самый дешёвый вариант через один пересадочный город, с ценами обоих плеч. | Not declared |
| get_distance | Километры по автомобильной дороге (OSRM) и время на машине; есть ли прямой автобус. | Not declared |
| get_route | Цены, число рейсов в продаже, времена отправления с днями курсирования, длительность рейса, станции, перевозчики и ссылка на покупку у партнёра. Только реальные данные; если прямых рейсов нет — предложит пересадку. | Not declared |
| get_station | Названия автовокзалов и автостанций города из данных партнёра. | Not declared |
| price_per_km_stats | Сколько стоит километр на автобусе: медиана по России, самые дешёвые и дорогие регионы; с параметром region — медиана и место конкретного региона. | Not declared |
| search_routes | Список направлений из города с ценой «от», числом рейсов и километражем. | Not declared |
Change history
No changes since the first observation. The first snapshot is the baseline.
| Source | Listing | First seen | Last seen | Versions |
|---|---|---|---|---|
| Official MCP Registry | ru.rossbus/rossbus-mcp | 2 Oct 2026 | 9 Oct 2026 | 1 |