Official MCP RegistryListed
台股題材與高股息
台股題材與高股息:AI 題材股與高股息 ETF 資料。台灣繁體中文 MCP 工具。
First seen 2 Oct 2026. Evidence as of 2 Oct 2026.
5
Tools
From an anonymous probe
1
Source listings
Each with its own history
0
Recorded changes
Since first seen
Tools
| Tool | Description | Behaviour |
|---|---|---|
| estimate_etf_dividend_2027 | 用歷史配息機械式推算高股息 ETF 的 2027 年配息區間與估算殖利率(近 12 個月合計 vs 最近一期年化)。不是投資建議。 | Not declared |
| get_etf_dividends | 查詢台股高股息 ETF(0056、00878、00919、00929、00713、00940 等)每期配息、除息日、發放日。 | Not declared |
| get_stock | 查詢題材股的最新收盤、漲跌幅、成交量、所屬題材與近 60 個交易日收盤。 | Not declared |
| get_theme_stocks | 取得某個台股題材的概念股名單:代號、名稱、上市或上櫃、在供應鏈做什麼、最新收盤價與漲跌幅,附分類依據出處。 | Not declared |
| list_stock_themes | 列出台股四個 AI 題材(AI 伺服器供應鏈、半導體先進製程與封裝設備、液冷散熱、CPO 共同封裝光學)的成分股數與今日漲跌摘要。 | Not declared |
Change history
No changes since the first observation. The first snapshot is the baseline.
| Source | Listing | First seen | Last seen | Versions |
|---|---|---|---|---|
| Official MCP Registry | com.penguindriver/stock | 2 Oct 2026 | 2 Oct 2026 | 1 |